2020/4/26

投資の記録。

運用実績は下記の表のとおり。

4/19

  投資合計額 合計損益 割合 備考
合計 749313 695599 -53714 -7%  
株式 352600 320300 -32300 -9%  
投資信託(積み立てNISA) 33000 36095 3095 9% 2020から
投資信託(NISA) 350471 327314 -23157 -7% 2019まで
投資信託(特定) 13230 11888 -1342 -10%

4/26

  投資合計額 合計損益 割合 備考
合計 752311 677672 -74639 -10%  
株式 352600 301100 -51500 -15%  
投資信託(積み立てNISA) 33000 35913 2913 9% 2020から
投資信託(NISA) 350472 325727 -24745 -7% 2019まで
投資信託(特定) 16239 14932 -1307 -8%

 

 

株式の悪化が目立つ。

年度末に仕込んだために、決算時期見込みで高めでつかんだのか、経営悪化で下落したのか。

JALの権利確定日が4/27みたいなのでここ過ぎたらまた下がるでしょうか。というか経営的に大丈夫なのでしょうか。

 

もう買ってしまった後なので、見守りましょう。

上向くことを願います。